残念ながら敗退しました
| 合同(大阪市立高校・東高校) | VS | 合同(泉尾工業・生野工業・東淀工業) | ||||||
| 7 | - | 19 | ||||||
| 7 0 | - - | 12 7 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
残念ながら敗退しました
| 合同P(大阪市立高校・高槻高校) | VS | 上宮高校 | ||||||
| 0 | - | 41 | ||||||
| 0 0 | - - | 24 17 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 合同I(大阪市立高校・高槻高校) | VS | 合同D(布施、池島、布施北高校) | ||||||
| 43 | - | 0 | ||||||
| 31 12 | - - | 0 0 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63回大阪府高校総体大会 II-Cリーグ 2試合目は引き分けでした
| 合同P(大阪市立高校・高槻高校) | VS | 淀川工科高校 | ||||||
| 17 | - | 17 | ||||||
| 3 14 | - - | 12 5 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 計 | 3 | 1 | 0 | 0 |

同点引き分けですがトライ数が少ないため来週の 淀川工科高校vs茨木高校の結果により
花園第二グラウンドでのシード決定戦にすすめるか決まります
淀川工科高校vs茨木高校 戦の結果が
淀川工科高校の7点差以上の勝利で淀川工科高校
引き分け 茨木高校の勝利で合同P(大阪市立高校・高槻高校)が進めます
はたして・・・・結果はいかに
残念ながら敗退しました
| 合同K(大阪市立高校・高槻高校) | VS | 合同L(布施、池島、布施北高校) | ||||||
| 17 | - | 24 | ||||||
| 7 10 | - - | 12 12 | ||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 4 | 2 | 0 | 0 |

ブログ「大阪市立高校 ラグビー部」のカテゴリ「Result」に投稿されたすべてのエントリーのアーカイブのページです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。
前のカテゴリはNews&Topicsです。